আজকে বাংলাদেশের টাকার রেট ১৫ই মার্চ ২০২৪
আজ শুক্রবার ১৫ই মার্চ ২০২৪। পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশের টাকার মান বিভিন্ন দেশের বিপরীতে। আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা জানবো বাংলাদেশী মুদ্রার টাকার মান সম্পর্কে। চলুন তাহলে এই প্রতিবেদনে এখন আমরা দেখে নেই এই মুদ্রার মান সম্পর্কে।
সিঙ্গাপুরের ডলার | ৮৭ টাকা ৫৬ পয়সা |
ইন্ডিয়ান | ১ টাকা ৩০ পয়সা |
দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০ টাকা ০৭৩ পয়সা |
মালয়েশিয়ান রিংগিত | ২৫ টাকা ০০ পয়সা |
মার্কিন ডলার | ১১৬ টাকা ৫০ পয়সা |
সৌদির রিয়াল | ২৯ টাকা ২৭ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭ টাকা ৮২ পয়সা |
মানি রিয়াল | ২৭৭ টাকা ০০ পয়সা |
কাতারি রিয়াল | ২৯ টাকা ৬৭ পয়সা |
কুয়েতি দিনার | ৩৭৯ টাকা ৭ পয়সা |
অন্যান্য প্রতিবেদন: আজকের টাকার মান কত ১৪ই মার্চ ২০২৪